<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webbtips.se &#187; Allmänt om IT</title>
	<atom:link href="http://webbtips.se/category/allmant-om-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbtips.se</link>
	<description>Roliga, nyttiga och bra tips för webben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Konsumentverket granskar Facebook</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/konsumentverket-granskar-facebook/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/konsumentverket-granskar-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[svenska Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Konsumentverket har inlett en granskning av Facebook sedan det framgått att företagets svenska filial inte bedriver verksamhet på den registrerade företagsadressen. Konsumentverkets beslut kommer efter att SVT försökt att få kontakt med Facebooks svenskregistrerade bolag utan framgångar. Den person SVT till slut fick kontakt med meddelade att all kommunikation går via företagets pr-byrå. Enligt Rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2011/09/watching.jpg" alt="" title="Konsumentverket ser er! " width="188" height="117" class="alignright size-full wp-image-372" />Konsumentverket har inlett en granskning av Facebook sedan det framgått att företagets svenska filial inte bedriver verksamhet på den registrerade företagsadressen. Konsumentverkets beslut kommer efter att SVT försökt att få kontakt med Facebooks svenskregistrerade bolag utan framgångar. Den person SVT till slut fick kontakt med meddelade att all kommunikation går via företagets pr-byrå.</p>
<p>Enligt Rapport har svenska Facebook registrerat sin företagsadress på Strandvägen 74 i Stockholm, men den adressen finns inte. En annan adress som finns i Patent- och registreringsverkets register är Sveavägen 13 i Stockholm. Det ska vara en tydlig kontaktväg, adressen ska gälla den plats där verksamheten bedrivs, säger juristen Magnus Karpe på Konsumentverket.</p>
<p>När SVT besökte adressen fanns där ett anonymt kontor utan skyltar som bevakades av vaktbolaget Securitas. Enligt den svenska e-handelslagen måste svenska bolag som tillhandahåller informationssamhällets tjänster&#8221; uppge en gatuadress och e-postadress där det går att få kontakt med bolaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/konsumentverket-granskar-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4g håller inte måttet</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/4g-haller-inte-mattet/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/4g-haller-inte-mattet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Bredbandskollen]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[I en artikel på IDG uppmärksammas idag problemen med 4g nätet och den vilseledande reklamen. Utbyggnaden av 4g pågår för fulla muggar och de mobila bredbandsleverantörerna skryter hejdlöst om hastigheter. Telia och Tele2 påstår att 4g-näten ger surfhastigheter på ”upp till 80 megabit per sekund”. I praktiken är det få som verkligen kommer upp i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en artikel på <a href="http://www.idg.se">IDG</a> uppmärksammas idag problemen med 4g nätet och den vilseledande reklamen. Utbyggnaden av 4g pågår för fulla muggar och de mobila bredbandsleverantörerna <img class="alignright size-full wp-image-298" title="I feel the need...the need for speed! " src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2011/01/speed.jpg" alt="" width="200" height="139" />skryter hejdlöst om hastigheter. Telia och Tele2 påstår att 4g-näten ger surfhastigheter på ”<em>upp till 80 megabit per sekund</em>”. I praktiken är det få som verkligen kommer upp i den hastigheten ens inom täckningsområdet. <strong>Endast sex procent av dem som surfade mobilt med 4g-modem i december–januari kom upp i hastigheter över 70 Mbit/s</strong>, detta enligt mätningar från Bredbandskollen.</p>
<p>Bredbandskollen anser att operatörerna tydligare borde tala om på vilka platser det är möjligt att använda 4g. Nu är det mycket upp till användaren att testa om det finns 4g-täckning där han eller hon tänker använda sitt mobila bredband. Dessutom måste användaren ta med i beräkningen att det blir stora försämringar för den som surfar inomhus. Det räcker inte heller att kontrollera om nätet finns i exempelvis Stockholm eller Göteborg. Stockholm är ju inte bara Hötorget och Göteborg är inte bara Avenyn. Om man går utanför tullarna i Stockholm så är det inte speciellt mycket 4g-täckning.</p>
<p>Som vanligt är det först ”<em>i det finstilta</em>” som det går att läsa att <strong>normalhastigheten ligger mellan 20 och 40 Mbit/s</strong>. Enligt Bredbandskollens mätningar ligger den verkliga siffran i den nedre delen av spannet. Telias kunder som surfade med 4g-modem kom i december 2010 upp i medelhastigheten 24 Mbit/s.Telenors kunder kom upp i 22 Mbit/s och Tele2s i 19 Mbit/s, enligt Bredbandskollen. Rickard Dahlstrand påpekar dock att i de mätningarna kan det även ingå användare som inte har 4g-täckning och därmed surfar på 3g-nätet men med ett 4g-modem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/4g-haller-inte-mattet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facit: Surfplattan blev INTE årets julklapp</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/facit-surfplattan-blev-inte-arets-julklapp/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/facit-surfplattan-blev-inte-arets-julklapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Årets julklapp 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Surfplattan blev inte årets julklapp som man trodde. Istället fick svenskarna smartphones, teveapparater och kameror åtminstone om man ska tro resultatet av Netonnets tio- i topplista. Handelns utredningsinstitut utnämnde ju som bekant surfplattan till 2010 års julklapp, men det höll alltså inte svenska folket med om. För fjärde året i rad toppas försäljningslistan av mobiltelefoner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfplattan blev <strong>inte</strong> årets julklapp som man trodde. Istället fick svenskarna <strong>smartphones, teveapparater och kameror</strong> åtminstone om man ska tro resultatet av <strong>Netonnets tio- i topplista</strong>. <img class="alignright size-full wp-image-294" title="Smart phone! " src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2010/12/smartphone.gif" alt="Smart phone! " width="250" height="336" />Handelns utredningsinstitut <strong>utnämnde ju som bekant surfplattan till 2010 års julklapp</strong>, men det höll alltså inte svenska folket med om. För fjärde året i rad toppas försäljningslistan av mobiltelefoner, följt av teveapparater, och digitala kameror. Förmodligen är surfplattan lite för dyr och kanske ännu inte riktigt inarbetad i gemene mans medvetande. Att Apples lansering av iPad i Sverige dröjde bidrar säkert också.</p>
<p>Intressant dock att surfplattan inte ens lyckades leta sig upp på Netonnets lista. Försäljningen av surfplattor har ökat, men är inte alls i närheten av nivåerna för vanliga bärbara datorer ännu. Vi på webbtips tycker ju att surfplattan är en skön pryl så vi får väl hoppas att de som är intresserade tar sina julklappspengar och investerar i en <a href="http://webbtips.se/iphone/ipad-apples-nya-pekdator-ar-har/">Apple iPad</a>, <a href="http://webbtips.se/pa-gang/samsung-galaxy-tab-vs-apple-ipad/">Galaxy Tab</a> eller liknande snarast möjligt. <strong>God fortsättning!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/facit-surfplattan-blev-inte-arets-julklapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygg din sajt med WordPress som CMS!</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/bygg-din-sajt-med-wordpress-som-cms/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/bygg-din-sajt-med-wordpress-som-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidan med wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Mullenweg]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress som CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Såg en artikel om WordPress på Internetworld och kan bara hålla med. Varför köpa snuskigt dyra CMS-lösningar när dagens open source är så pass bra? Tio procent av världens alla sajter är byggda på WordPress hävdade Matt Mullenweg på Le Web, utvecklaren som 2002 började utveckla WordPress och startade 2005 bolaget Automattic, som skulle kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såg en artikel om WordPress på <a href="http://internetworld.idg.se/">Internetworld</a> och kan bara hålla med. Varför köpa snuskigt dyra CMS-lösningar när dagens open source är så pass bra? Tio procent av världens alla <img class="alignright size-full wp-image-290" title="Wordpress" src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2010/12/internetera-net-wordpress-eye-wallpaper.jpg" alt="Wordpress" width="200" height="137" />sajter är byggda på WordPress hävdade Matt Mullenweg på Le Web, utvecklaren som 2002 började utveckla WordPress och startade 2005 bolaget Automattic, som skulle kunna kallas för affärsgrenen av WordPress.</p>
<p>Matt Mullenweg är inte nådig i sin dom över de traditionella, kommersiella leverantörerna av publiceringsverktyg, CMS-plattformar. De kommer att försvinna, säger han frankt. Varför ska ett bolag lägga fem miljoner dollar på ett system när de kan få <a href="http://webbtips.se/internet/wordpress-regerar/">samma funktionalitet i ett open source-verktyg som WordPress</a>, Drupal eller Joomla?, frågar han sig retoriskt. Lägg hälften av de pengarna på egen utveckling eller på innehåll så får du mycket mer nytta för hela företaget, säger Matt.</p>
<p>Det betyder dock inte att de företag som idag säljer publiceringssystem kommer att försvinna. Däremot måste de tjäna pengar på annat. Det kommer att finnas massor av möjligheter att tjäna pengar även framöver, men jag tror att de som idag säljer system kommer att sälja extratjänster ovanpå en plattform. Den konkurrens som finns inom opensource-världen tycker han bara är hälsosam. Vi får hela tiden nya idéer från Drupal och från Joomla. Och tvärt om: de hämtar idéer från oss. Konkurrens driver fram bättre produkter.</p>
<p>Men även bland open source-systemen kommer det att bli förändringar tror han. Jag tror att två av de tre, WordPress, Joomla och Drupal, kommer att finnas kvar om tio år. Men jag vet inte vilket av de tre som ska bort. Skälet till att WordPress blev så stort beror på två saker: dels öppenheten, att det är byggt helt på open source. Dels på att det alltid funnits en lyhördhet mot användarnas behov. När det har ställts nya krav har vi varit snabba på att utveckla nya lösningar.</p>
<p><a href="http://webbtips.se/internet/installera-wordpress/">Här kan du läsa mer om hur du installerar wordpress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/bygg-din-sajt-med-wordpress-som-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så Googlar Svenne Banan</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/sa-googlar-svenne-banan/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/sa-googlar-svenne-banan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google sökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Sammanställning svenska googlesökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Google har nu presenterat den årliga listan över vad vi svenskar söker efter på nätet. Man kan ju förundras över det faktum att människor fortfarande inte tycks veta skillnaden mellan browserns adressfält och sökfältet i Google. Lite lustigt att Facebook och Youtube toppar listan över de sökord som är populärast. Sammanställningen är gjord med hjälp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google </strong>har nu presenterat den årliga listan över vad vi svenskar söker efter på nätet. Man kan ju förundras över det faktum att människor fortfarande inte tycks veta skillnaden mellan browserns adressfält och sökfältet i Google. Lite lustigt att <strong>Facebook</strong> och <strong>Youtube</strong> toppar listan över de sökord som är populärast.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-287" title="Hmm...Facebook..var det .com eller .se nu då?" src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2010/12/sok.jpg" alt="Hmm...Facebook..var det .com eller .se nu då?" width="480" height="357" /></p>
<p style="text-align: left;">Sammanställningen är gjord med hjälp av flera olika verktyg som Google lovar inte kan användas till att spåra information om enskilda användare. Google uppger också att de filtrerat bort irrelevanta sökningar (porr?) för att bättre återspegla tidsandan.</p>
<p><strong>Populäraste sökorden</strong><br />
1. facebook<br />
2. youtube<br />
3. aftonbladet<br />
4. blocket<br />
5. hotmail<br />
6. eniro<br />
7. hitta.se<br />
8. tradera<br />
9. expressen<br />
10. swedbank</p>
<p><strong>Snabbast ökande sökningar på en person</strong><br />
1. Justin Bieber<br />
2. Eric Saade<br />
3. Heidi Montag<br />
4. Kim Kardashian<br />
5. Lady Gaga<br />
6. Robyn<br />
7. Maria Montazami<br />
8. Shakira<br />
9. Miley Cyrus<br />
10. Taylor Lautner<br />
<strong><br />
Snabbast ökande sökningar på varumärken</strong><br />
1. Swedbank<br />
2. Nordea<br />
3. HM<br />
4. Kjell &amp; Company<br />
5. SEB<br />
6. Apple<br />
7. Norwegian<br />
8. Comviq<br />
9. SAS<br />
10. Clas Ohlson</p>
<p><strong>Snabbast ökande sökningar inom underhållning</strong><br />
1. YouTube.se<br />
2. SVT Play<br />
3. Kissie<br />
4. TV4 Play<br />
5. Justin Bieber<br />
6. Melodifestivalen 2010<br />
7. Eric Saade<br />
8. Minecraft<br />
9. Idol 2010<br />
10. Solsidan</p>
<p><strong>Mest populära semesterdestinationer</strong><br />
1. New York<br />
2. Barcelona<br />
3. Rhodos<br />
4. Turkiet<br />
5. Rom<br />
6. Side<br />
7. Madrid<br />
8. Milano<br />
9. Istanbul<br />
10. London<br />
<strong><br />
Snabbast ökande sökningar på maträtter</strong><br />
1. Tzatziki<br />
2. Ugnspannkaka<br />
3. Flygande Jakob<br />
4. Kladdkakemuffins<br />
5. Kycklingfilé i ugn<br />
6. Kalopps<br />
7. Korv Stroganoff<br />
8. Morotskaka<br />
9. Pizzadeg<br />
10. Kladdig kladdkaka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/sa-googlar-svenne-banan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halens gör Sveriges bästa sajt 2010</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/halens-gor-sveriges-basta-sajt-2010/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/halens-gor-sveriges-basta-sajt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Halens.se]]></category>
		<category><![CDATA[Inriver]]></category>
		<category><![CDATA[Internetworld topp 100]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska webbplatser]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges bästa sajt 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Det blev Halens som tog hem utmärkelsen Sveriges bästa sajt i år när tidningen Internetworld utser 2010 års bästa Svenska sajter. Motiveringen lyder ”Kundkommentarer, betygsättning av produkter samt blogglänkar är bara några av de sociala -funktioner som maffiga Halens.se erbjuder. Våra favoriter är kundtjänstsvaren direkt på produktsidorna och grafiken som ¬visar hur många köpare som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev <a href="http://www.halens.se">Halens</a> som tog hem utmärkelsen Sveriges bästa sajt i år när tidningen <a href="http://internetworld.idg.se/">Internetworld</a> utser <strong>2010 års bästa Svenska sajter</strong>. Motiveringen lyder ”<em>Kundkommentarer, <img class="alignright size-full wp-image-274" title="100" src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2010/11/100.jpg" alt="100" width="191" height="187" />betygsättning av produkter samt blogglänkar är bara några av de sociala -funktioner som maffiga Halens.se erbjuder. Våra favoriter är kundtjänstsvaren direkt på produktsidorna och grafiken som ¬visar hur många köpare som tyckte att storleken var liten, lagom eller stor. Halens tar varje chans att ge kunderna svar på frågor och presenterar den digra informationen aptitligt och lättillgängligt. Det finns många bra svenska e-butiker – men Halens har allt</em>”.  Sedan utvecklingen av e-butiken plockades hem har Halens.se excellerat. Halens är ett lysande exempel på ett traditionellt postorderbolag som lagt webben under sina fötter och blivit ännu vassare där.</p>
<p><strong>Fakta om <a href="http://www.halens.se">Halens.se</a></strong></p>
<ul>
<li>Sajtansvarig: Freddy Sobin</li>
<li> Antalet heltidstjänster: 16 + integrerat i olika avdelningar.</li>
<li> Publiceringsverktyg: Egenutvecklat och PIM från Inriver</li>
<li> Analysverktyg: Google Analytics och ett egenutvecklat verktyg</li>
<li> Sajten byggd av: Internt</li>
<li> Andra leverantörer: Twingly, Avail Intelligence, FactFinder, Scene7, Sitescanner, VeriSign, Kundo.se</li>
<li> På nätet sedan: 1996</li>
<li> Unika webb¬läsare per vecka:  –</li>
<li> Sidvisningar per besök: –</li>
<li> Indexerade sidor i Google: 1 950</li>
</ul>
<p><strong><br />
Övriga sajter som placerade sig bra:</strong></p>
<ul>
<li> <a href="http://www.sr.se">Sveriges Radio</a></li>
<li> <a href="http://www.ving.se">Ving</a></li>
<li> <a href="http://www.svt.se">Svt.se</a></li>
<li> <a href="http://www.tv4.se">Tv4.se</a></li>
<li> <a href="http://www.mathem.se">Mathem</a></li>
<li> <a href="http://www.fritidsresor.se">Fritidsresor</a></li>
<li> <a href="http://www.atg.se">ATG.se</a> bästa spelsajt där b.la. <a href="http://www.casinosidan.com/mr-green/">Mr Green</a> och <a href="http://www.casinosidan.com/betsson-casino/">Betsson</a> tidigare vunnit</li>
<li> <a href="http://www.dn.se">DN.se</a></li>
<li> <a href="http://www.eniro.se">Eniro</a></li>
</ul>
<p><a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.352558">Här hittar du hela listan över Sveriges bästa sajter 2010.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/halens-gor-sveriges-basta-sajt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safego från BitDefender skyddar ditt Facebook-konto</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/safego-fran-bitdefender-skyddar-ditt-facebook-konto/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/safego-fran-bitdefender-skyddar-ditt-facebook-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Safego]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhetshål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit en hel del snack om Facebook och dess alla säkerhetshål på sistone. Säkerhetsföretaget BitDefender har nu släppt en betaversion av sin Facebookapplikation med syftet att säkra användarens Facebook-konto. Programmet varnar för eller tar bort skadliga länkar och ser också till att sekretessinställningarna uppnår en lämplig nivå. Det är tydligt att många människor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har varit en hel del snack om <strong>Facebook</strong> och dess alla säkerhetshål på sistone. Säkerhetsföretaget <strong>BitDefender</strong> har nu släppt en betaversion av sin Facebookapplikation med <img src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2010/11/virus.jpg" alt="Elakingar! " title="Elakingar! " width="100" height="101" class="alignright size-full wp-image-271" />syftet att säkra användarens Facebook-konto. Programmet varnar för eller tar bort skadliga länkar och ser också till att sekretessinställningarna uppnår en lämplig nivå. Det är tydligt att många människor inte förstår hur mycket personlig information de faktiskt lämnar ut via Facebook säger Catalin Cosoi, chef på BitDefenders forskningslabb. BitDefenders Safego-applikation gör det lättare att identifiera vad som lämnas ut och genomföra nödvändiga ändringar. <a href="http://www.bitdefender.com/NW1820-en--BitDefender-Announces-Beta-Launch-of-safego-Application.html">Här kan du läsa mer om Safego och även ladda ner betaversion av appen.<br />
</a><br />
<strong>Applikationen har fyra huvudsakliga funktioner:</strong></p>
<ul>
<li>Integritetsskydd. Användaren varnas när sekretessinställningarna i Facebook ändras så att mer personlig information visas.</li>
<li> Automatisk scanning. Profilen scannas automatiskt efter skadliga länkar och andra potentiella säkerhetsbrister.</li>
<li> Skydd 24/7. Profilen skyddas även då användaren inte är inloggad.</li>
<li> Skydd av kontakter. Användaren kan välja att varna sina kontakter om dessa har skadliga länkar på sina Facebookprofiler.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/safego-fran-bitdefender-skyddar-ditt-facebook-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lågt intresse för läsplattor i Sverige hittills</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/lagt-intresse-for-lasplattor-i-sverige-hittills/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/lagt-intresse-for-lasplattor-i-sverige-hittills/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cybook]]></category>
		<category><![CDATA[Iriver]]></category>
		<category><![CDATA[läsplattor]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[IDG rapporterar idag i en artikel att under den första halvan av 2010 bara såldes 4600 läsplattor i Sverige. Det är visserligen en ökning med hela 2 000 procent jämfört med i fjol, men då från nästan obefintliga försäljningsnivåer. Mätningen gäller dock bara läsplattor av &#8220;klassiskt&#8221; snitt, det vill säga e-boksläsare från leverantörer som Sony, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDG rapporterar idag i en artikel att under den första halvan av 2010 bara såldes 4600 läsplattor i Sverige. Det är visserligen en ökning med hela 2 000 procent jämfört med i fjol, men då från nästan obefintliga försäljningsnivåer. Mätningen gäller dock bara läsplattor av &#8220;klassiskt&#8221; snitt, det vill säga e-boksläsare från leverantörer som Sony, Iriver och Cybook. En stor del av försäljningen ska ha skett via traditionella bokhandlare som Bokus och Adlibris.</p>
<p>Det finns dock tecken på att försäljningen snart tar fart även i Sverige. IT Research räknar med en total försäljning av 30 000 enheter under helåret 2010, i takt med att fler modeller blir tillgängliga på fler håll ute i handeln. Vi ser en fortsatt stark tillväxt av försäljningen av läsplattor under de närmaste åren genom att fler och fler tillverkare lanserar nya produkter samtidigt som det digitala utbudet ökar snabbt, säger David Larsson på IT Research.</p>
<p>Samtidigt utmanas de konventionella läsplattorna av nya pekskärmsdatorer med mer avancerad funktionalitet. I det segmentet väntas Apples (iPad) samt Samsung bli de dominerande leverantörerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/lagt-intresse-for-lasplattor-i-sverige-hittills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-Ray försäljningen har tagit fart i Sverige</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/blu-ray-forsaljningen-har-tagit-fart-i-sverige/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/blu-ray-forsaljningen-har-tagit-fart-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Ray Disc]]></category>
		<category><![CDATA[ökad blu ray försäljning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[IDG rapporterar att efter sju sorger, åtta bedrövelser och lika många prisdumpningar har svenskarna äntligen börjat handla blu-ray-spelare. Brytpunkten kom under julen 2009, med en riktig försäljningstopp: Då såldes det ungefär 22 000 enheter med blu-ray till ett värde av ungefär 63 miljoner kronor. Det är den bästa månaden någonsin, och det med stor marginal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.idg.se">IDG</a> rapporterar att efter sju sorger, åtta bedrövelser och lika många prisdumpningar har svenskarna äntligen börjat handla blu-ray-spelare. Brytpunkten kom under julen <img src="http://webbtips.se/wp-content/uploads/2010/08/Blu-Ray-Disks.PNG" alt="Blu-ray" title="Blu-ray" width="250" height="137" class="alignright size-full wp-image-255" />2009, med en riktig försäljningstopp: Då såldes det ungefär 22 000 enheter med blu-ray till ett värde av ungefär 63 miljoner kronor. Det är den bästa månaden någonsin, och det med stor marginal. Julen innan, 2008, var siffran nere på drygt 5 000 enheter.</p>
<p>Sedan dess har försäljningen stabiliserat sig på runt 9 000 blu-ray-spelare i månaden på den svenska marknaden. Det innebär att det nu säljs ungefär en tredjedel så många blu-ray-spelare som vanliga dvd-spelare på den svenska marknaden. I år har snittet legat runt 9 000 enheter per månad, till ett värde av ungefär 24 miljoner kronor. Totalt, inklusive alla dvd-spelare, ligger snittet runt 30 000 enheter per månad. </p>
<p>Tittar man däremot på pengarna så är andelen betydligt större. Ungefär 40 procent av återförsäljarnas intäkter på området kommer från blu-ray-spelare. Det beror så klart på att de har ett betydligt högre snittpris. En icke-blu-ray kostar runt 900 kronor och för blu-ray ligger snittpriset runt 1 900 kronor. De billigaste modellerna ligger runt 1 000 kronor. När det gäller större hemmabiosystem så köper kunderna oftast med blu-ray idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbtips.se/allmant-om-it/blu-ray-forsaljningen-har-tagit-fart-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad i stenhårt test</title>
		<link>http://webbtips.se/allmant-om-it/apple-ipad-i-stenhart-test/</link>
		<comments>http://webbtips.se/allmant-om-it/apple-ipad-i-stenhart-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad test]]></category>
		<category><![CDATA[PC World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbtips.se/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Apples iPad är nu äntligen här! Förväntningarna är ganska högt ställda trots att &#8220;paddan&#8221; fått utstå en hel del kritik. Snubbarna på PC World har gjort en stenhård test av iPad i videoform som är ganska underhållande. Man kan konstatera att man inte bör hälla vatten på den, inte bör tappa den i backen etc. [...]]]></description>
